2016款 1.4L 自动风尚版 最高降2.2万元
2016款 1.4L 自动风尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.79 | 7.39 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 6.33 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.49 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 7.39 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 7.39 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.79 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.59 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 6.87 | 1.92 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.69 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 7.49 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.09 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 7.89 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.77 | 2.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 7.59 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.49 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.49 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.79 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 7.59 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.09 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.49 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 7.79 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.59 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.29 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |